第65回全日本実業団剣道大会 大同特殊鋼星崎(男子)
2回戦 | 大同特殊鋼星崎 | 〇 | × | NEC(府中) | |
---|---|---|---|---|---|
勝者数 | 5 | - | 0 | ||
取得本数 | 8 | - | 0 | ||
先鋒 | 岸田 直人 | メン、ドウ | 長谷川 | ||
次鋒 | 新坂 祐作 | メン | 迫間 | ||
中堅 | 安藤 伊織 | メン、メン | 佐藤 | ||
副将 | 満留 唯吏 | メン、メン | 藤城 | ||
大将 | 田中 陣 | ドウ | 白水 |
3回戦 | 大同特殊鋼星崎 | 〇 | × | 福岡トヨペット | |
---|---|---|---|---|---|
勝者数 | 2 | - | 1 | ||
取得本数 | 2 | - | 2 | ||
先鋒 | 岸田 直人 | コテ | 農 | ||
次鋒 | 新坂 祐作 | 分 | 木原 | ||
中堅 | 安藤 伊織 | メン、メン | 原田 | ||
副将 | 満留 唯吏 | メン | 中川 | ||
大将 | 田中 陣 | 分 | 久保 |
4回戦 | 大同特殊鋼星崎 | × | 〇 | ALSOK(東京) | |
---|---|---|---|---|---|
勝者数 | 1 | - | 4 | ||
取得本数 | 2 | - | 7 | ||
先鋒 | 岸田 直人 | メン | 平沢 | ||
次鋒 | 新坂 祐作 | メン | 菊池 | ||
中堅 | 安藤 伊織 | メン、反則勝ち | 篠崎 | ||
副将 | 満留 唯吏 | ドウ、コテ | 坂田 | ||
大将 | 田中 陣 | メン、ツキ | コテ | 藤江 |
※シードの為2回戦からになります