第66回中部日本剣道大会 大同特殊鋼本社
1回戦 | 大同特殊鋼 | 〇 | × | 石原財閥 | |
---|---|---|---|---|---|
勝者数 | 4 | - | 0 | ||
取得本数 | 5 | - | 0 | ||
先鋒 | 新美 紘志 | 分 | 倉石 | ||
次鋒 | 安藤 千真 | 不戦勝ち | 野村 | ||
中堅 | 瀬尾 洸太朗 | ツキ | 西川 | ||
副将 | 兵藤 佳亮 | ドウ | 村崎 | ||
大将 | 茅根 颯人 | メン | 石原 |
2回戦 | 大同特殊鋼 | 〇 | × | 一色会 | |
---|---|---|---|---|---|
勝者数 | 4 | - | 0 | ||
取得本数 | 9 | - | 1 | ||
先鋒 | 新美 紘志 | コテ | 分 | コテ | 松井 |
次鋒 | 安藤 千真 | ドウ、コテ | 宜野座 | ||
中堅 | 瀬尾 洸太朗 | メン、メン | 木下 | ||
副将 | 兵藤 佳亮 | メン、ドウ | 井上 | ||
大将 | 茅根 颯人 | ツキ、メン | 杉村 |
3回戦 | 大同特殊鋼 | 〇 | × | JR東海B | |
---|---|---|---|---|---|
勝者数 | 4 | - | 0 | ||
取得本数 | 7 | - | 0 | ||
先鋒 | 新美 紘志 | メン、メン | 大山 | ||
次鋒 | 安藤 千真 | メン、メン | 田淵 | ||
中堅 | 瀬尾 洸太朗 | メン | 早川 | ||
副将 | 兵藤 佳亮 | コテ、メン | 塚本 | ||
大将 | 茅根 颯人 | 分 | 野依 |
4回戦 | 大同特殊鋼 | 〇 | × | 西尾市剣道連盟A | |
---|---|---|---|---|---|
勝者数 | 3 | - | 0 | ||
取得本数 | 5 | - | 1 | ||
先鋒 | 新美 紘志 | 分 | 清水 | ||
次鋒 | 安藤 千真 | メン、メン | コテ | 宮地 | |
中堅 | 瀬尾 洸太朗 | メン | 濱崎 | ||
副将 | 兵藤 佳亮 | コテ、メン | 石川 | ||
大将 | 茅根 颯人 | 分 | 荒川 |
5回戦 | 大同特殊鋼 | × | 〇 | 剣親会 | |
---|---|---|---|---|---|
勝者数 | 1 | - | 2 | ||
取得本数 | 2 | - | 2 | ||
先鋒 | 新美 紘志 | メン | 宮崎 | ||
次鋒 | 安藤 千真 | 分 | 屋我 | ||
中堅 | 瀬尾 洸太朗 | コテ、メン | 山田 | ||
副将 | 兵藤 佳亮 | 分 | 倉成 | ||
大将 | 茅根 颯人 | コテ | 久田松 |
※不戦勝ち=相手がおらず2本勝ち