2024-25 リーグH
順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 負 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジークスター東京 | 8 | 0 | 0 | |||||
2 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 7 | 0 | 1 | |||||
3 | トヨタ車体ブレイヴキングス刈谷 | 7 | 0 | 1 | |||||
4 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 5 | 1 | 2 | |||||
5 | トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA | 5 | 0 | 3 | |||||
6 | 大同特殊鋼 Phenix TOKAI | 5 | 0 | 3 | |||||
プレーオフ出場ライン | |||||||||
7 | 安芸高田ワクナガハンドボールクラブ | 3 | 1 | 4 | |||||
8 | 福井永平寺ブルーサンダー | 3 | 0 | 5 | |||||
9 | アースフレンズBM東京・神奈川 | 3 | 0 | 4 | |||||
10 | アルバモス大阪 | 3 | 0 | 4 | |||||
11 | 大崎オーソル埼玉 | 2 | 0 | 6 | |||||
12 | 琉球コラソン | 2 | 0 | 6 | |||||
13 | ゴールデンウルヴス福岡 | 1 | 0 | 7 | |||||
14 | 富山ドリームス | 0 | 0 | 8 |
- 勝点
- 勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。