チケット

第40回 日本リーグ 順位表

順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点
1 大崎電気 27 15 13 1 1 471 350 121
2 トヨタ車体 23 15 11 1 3 420 358 62
3 トヨタ自動車東日本 22 15 11 0 4 383 336 47
4 大同特殊鋼 19 16 9 1 6 426 394 32
5 湧永製薬 17 15 8 1 6 387 371 16
6 琉球コラソン 12 15 6 0 9 414 425 -11
7 豊田合成 10 15 5 0 10 402 432 -30
8 トヨタ紡織九州 6 15 3 0 12 343 419 -76
9 北陸電力 0 15 0 0 15 312 473 -161
勝点
勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。

前の順位表

次の順位表

TICKET
チケット