チケット

第42回 日本リーグ 順位表

順位表
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点
1 大崎電気 38 23 18 2 3 670 546 124
2 トヨタ車体 36 23 16 4 3 662 554 108
3 豊田合成 31 23 14 3 6 662 632 30
4 大同特殊鋼 28 23 13 2 8 595 537 58
5 湧永製薬 24 23 11 2 10 538 570 -32
6 トヨタ自動車東日本 20 23 9 2 12 572 578 -6
7 トヨタ紡織九州 15 24 5 5 14 629 678 -49
8 琉球コラソン 10 23 4 2 17 509 585 -76
9 北陸電力 6 23 3 0 20 531 688 -157
勝点
勝ち:2点引き分け:1点負け:0点
※勝点が同じ場合は、該当チーム間で勝点の多い方が上位となります。

前の順位表

次の順位表

TICKET
チケット